Forsiden
Torsdagsgolfen 2012
Nyhetsarkiv
  • MEDLEMSSIDEN
    Organisasjon 2012
    Kjøp og salg
    Klubben
    Styret
    Komiteer
    Banen
    Greenfee
    Pro
    Drivingrange
    Shop
    Medlemsskap
    Knøtte- og juniorgolf
    Damegolf
    Turneringer
    Hall of Fame
    Fotoalbum
    Lenker








































  • AMA TOUR, NARVIK 2005

    Kjell Atle Nordaas med repsektabel 12.plass i årets Ama Tour i Narvik.

    foto: S,Kjelstad

    Rallarslaget AmaTour 2005 - endelig liste
    Herrer
    Pl Navn Klubb 1.rd 2.rd 3.rd 4.rd Sum
    1 Casper M. T. Bolle Narvik Gk 82 77 80 83 322 SCR
    2 Terje Skogseth Trondheim Gk 86 87 88 84 345 SCR
    3 Paul Lund Harstad Gk 96 85 88 80 349 SCR
    4 Pål Hansen Salten GK 90 92 84 83 349 S18 SCR
    5 Carl Chr. Hansen Bodø Gk 85 90 90 84 349 S18 SCR
    6 Magnus Dons Tromsø Gk 91 89 84 91 355 SCR
    7 Thor Randulf Olsen Narvik Gk 87 83 94 92 356 SCR
    8 Helge Lieng Hauger Gk 91 83 93 91 358 SCR
    9 Eirik Hansen Narvik Gk 88 89 91 91 359 SCR
    10 Alexander Amundsen Narvik Gk 88 87 85 100 360 SCR
    11 Rune Skjervagen Narvik Gk 94 93 85 89 361 SCR
    12 Kjell Atle Nordaas Polarsirkelen Gk 85 92 90 94 361 S18 SCR
    13 Pål Thorkildsen Moss & Rygge Gk 89 81 95 96 361 S18 SCR
    14 Frank Andersen Narvik Gk 92 85 92 94 363 SCR
    15 Marcus Dons Tromsø Gk 85 108 87 84 364 SCR
    16 Jan Støa Drøbak Gk 91 86 101 86 364 SCR
    17 Finn Olsen Narvik Gk 90 84 95 95 364 SCR
    18 Morten L Ingebrigtsen Narvik Gk 101 80 91 93 365 SCR
    19 Raymond Olsen Harstad Gk 91 86 95 93 365 SCR
    20 Jørn M. Vikse Grønmo Gk 93 94 92 91 370 SCR
    21 Roger Garfjell Narvik Gk 95 97 88 92 372 SCR
    22 Joakim Jacobsen Johnsen Narvik Gk 100 92 94 87 373 SCR
    23 Øyvind Rodahl/ Lofoten Gk 97 97 94 90 378 SCR
    24 Vidar Strøm Narvik Gk 93 92 100 93 378 SCR
    25 Jarle Zetterstrøm Kjekstad Gk 104 89 91 95 379 SCR
    26 Thor Gunnar Jarnæs Helgeland Gk 100 90 99 93 382 SCR
    27 Bjørn Andre Strøm Narvik Gk 102 92 95 94 383 SCR
    28 Leif H Hansen Narvik Gk 94 93 104 93 384 SCR
    29 Espen Edvardsen Salten Gk 94 92 96 106 388 SCR
    30 Martin Mathisen Narvik Gk 102 89 82 116 389 SCR
    31 Andrew Walton Helgeland Gk 93 92 111 94 390 SCR
    32 Bjørn Lindgren Byneset Gk 90 101 97 104 392 SCR
    33 Åge-Eivind Pettersen Lofoten Gk 94 96 101 102 393 SCR
    34 Ken Moe Carstens Tromsø Gk 96 106 96 97 395 SCR
    35 Frode Dorp Helgeland Gk 96 101 100 98 395 SCR
    36 Eystein Hansen Salten Gk 100 101 92 104 397 SCR
    37 Martin Kulseng Harstad Gk 106 95 103 94 398 SCR
    38 Thor Gaarden Narvik Gk 102 100 95 102 399 SCR
    39 Bjørn Erik Berg Narvik Gk 99 103 104 98 404 SCR
    40 Johnny Bolle Narvik Gk 113 98 98 96 405 SCR
    41 Espen Haaland Polarsirkelen Gk 104 101 105 96 406 SCR
    42 John Idar Kolloen Narvik Gk 100 103 109 97 409 SCR
    43 Jo Steinsvk Salten Gk 108 98 98 108 412 SCR
    44 Leif Erik Nikolaisen Polarsirkelen Gk 114 100 106 106 426 SCR
    45 Geir Aanderbakk Oppegård Gk 110 110 101 110 431 SCR
    46 Steinar Hansen Narvik Gk 115 101 120 109 445 SCR
    47 Raymond Luneng Narvik Gk 113 120 115 106 454 SCR
    48 Trygve Lund Harstad Gk 119 124 121 111 475 SCR

    Damer
    Pl Navn Klubb 1.rd 2.rd 3.rd 4.rd Sum
    1 Kristin Bogholm Kolloen Narvik Gk 102 91 91 105 389 SCR
    2 Lisbeth Kristiansen Narvik Gk 104 99 101 99 403 SCR
    3 Prayot Olsen Narvik Gk 109 94 99 102 404 SCR
    4 Anne-Liv Haukeland Arendal og Omegn Gk 111 112 106 98 427 SCR
    5 Monika Amundsen Narvik Gk 126 123 129 122 500 SCR



    Tilbake